5月16日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.3110 | 涨0.10BP |
7天 | 1.7140 | 涨4.30BP |
14天 | 1.6240 | 涨0.95BP |
1个月 | 1.9780 | 跌3.70BP |
3个月 | 2.1450 | 跌1.00BP |
6个月 | 2.2550 | 跌0.90BP |
1年 | 2.3930 | 跌1.50BP |
(机器人发稿)
配资之家声明:本文内容仅供参考,不构成出资建议。出资者据此操作证券开户在线炒股配资,风险自担。
5月16日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.3110 | 涨0.10BP |
7天 | 1.7140 | 涨4.30BP |
14天 | 1.6240 | 涨0.95BP |
1个月 | 1.9780 | 跌3.70BP |
3个月 | 2.1450 | 跌1.00BP |
6个月 | 2.2550 | 跌0.90BP |
1年 | 2.3930 | 跌1.50BP |
(机器人发稿)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
最新评论